<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gefunden-werden.ch :: SEO und SEM Dienstleistungen &#187; Aktuelle Entwicklungen</title>
	<atom:link href="http://www.gefunden-werden.ch/archives/category/seo-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gefunden-werden.ch</link>
	<description>Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung für den Erfolg Ihrer Website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 10:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conversion rate forum in München</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/130</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gefunden-werden.ch/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Wow, das war der Hammer -  so kompakt, so umfassend und so spannend war selten eine Tagung, die ich besucht habe. Eigentlich hätte der etwas reisserische Titel &#8220;Die Konferenz zur Erfolgsmaximierung&#8221; Schlimmes erahnen lassen, doch die Liste der Referenten liess mich dann trotzdem die 250 Euro Startgeld bezahlen. Schau ma mal, wie der Münchner zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das war der Hammer -  so kompakt, so umfassend und so spannend war selten eine Tagung, die ich besucht habe. Eigentlich hätte der etwas reisserische Titel &#8220;Die Konferenz zur Erfolgsmaximierung&#8221; Schlimmes erahnen lassen, doch die Liste der Referenten liess mich dann trotzdem die 250 Euro Startgeld bezahlen. Schau ma mal, wie der Münchner zu sagen pflegt.</p>
<p>Daraus geworden ist ein Überblick über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Suchmaschinenmarketing und in der Suchmaschinenoptmierung resp.  Siteoptimierung. Ohne hier zuweit ins die Details zu gehen (die kann ich gerne in einem persönlichen Gespräch erläutern), hier die wichtigsten Erkenntnisse:</p>
<ul>
<li>Usability: Niemand weiss, was wirklich beim User ankommt, da je nach Produkt oder Dienstleistung die Anforderungen der User total verschieden sind.  Darum testen, testen und nochmal testen.</li>
<li>Performance: die Geschwindigkeit der Website wird immer wichtiger &#8211; einerseits haben die User immer weniger Geduld, andererseite misst auch Google der Geschwindigkeit eine recht hohen Stellenwert zu. Darum nicht bei Hosting sparen.</li>
<li>Visuelle Trends für 2011 sind vollformatige Bilder und Videos.</li>
<li>Suchfunktionen in Shops sind enorm wichtig und müssen im Idealfall  Treffer-Vorschläge anzeigen.</li>
</ul>
<p>Fazit: Suchmaschinenmarketing und Optimierung ist ein extrem spannendes und sich ständig veränderndes Thema, mit dem sich jeder intesiv beschäftigen sollte, die im Internet Geld verdienen will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google forciert Webprotokoll</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/117</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gefunden-werden.ch/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Das hat uns gerade noch gefehlt. Mit uns meine ich dabei die Gemeinschaft der Suchmaschinenoptimierer. Seit einigen Tage läuft die Funktion &#8220;Webprotokoll&#8221; von Google nicht nur, wenn sich jemand mit seinem Google Konto bei Google angemeldet hatte und anschliessend die Suchfunktion nutzte. Neu ist das Webprotokoll auch bei den Google-Nutzern aktiviert, die kein Google Konto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat uns gerade noch gefehlt. Mit uns meine ich dabei die Gemeinschaft der Suchmaschinenoptimierer. Seit einigen Tage läuft die Funktion &#8220;Webprotokoll&#8221; von Google nicht nur, wenn sich jemand mit seinem Google Konto bei Google angemeldet hatte und anschliessend die Suchfunktion nutzte. Neu ist das Webprotokoll auch bei den Google-Nutzern aktiviert, die kein Google Konto haben.</p>
<p>Was hat es damit aufsich? Das Webprotokoll merkt sich die vom jeweiligen Computer ausgeführten Suchen und aufgerufenen Websites. Je öfter eine Website von ein und demselben Computer aufgerufen wird, je besser wird das Ranking im Google auf diesem Computer. Es kann also sein, dass eine Website bei Googlenutzer A auf Platz 2 steht, bei Googlenutzer B aber auf Platz 52. Um nicht in den Genuss dieser neuen Funktion zu kommen, müssen die Googlenutzer rechts oben auf Webprotokoll klicken und dann die entsprechende Funktion deaktivieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View stösst auf Widerstand</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/112</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gefunden-werden.ch/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Google Street View, das Angebot, via Internet durch abfotografierte Strassenzüge zu flanieren, stöss in der Schweiz auf Widerstand. Wie der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Hanspeter Thür heute mitgeteilt hat, will er Google beim Bundesverwaltungsgericht wegen Verstössen gegen den Datenschutz verklagen. Im Sommer hatte Thür Google aufgefordert, Anpassungen am Street View Angebot vorzunehmen. Diese Anpassungsfoderungen wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Street View, das Angebot, via Internet durch abfotografierte Strassenzüge zu flanieren, stöss in der Schweiz auf Widerstand. Wie der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Hanspeter Thür heute mitgeteilt hat, will er Google beim Bundesverwaltungsgericht wegen Verstössen gegen den Datenschutz verklagen.</p>
<p>Im Sommer hatte Thür Google aufgefordert, Anpassungen am Street View Angebot vorzunehmen. Diese Anpassungsfoderungen wurde von Google aber mehrheitlich zurückgewiesen resp. nicht umgesetzt. Nun hat Hanspeter Thür reagiert und eine Klage eingereicht.</p>
<p>Tatsächlich werden die Anforderungen des Datenschutzes im Internet zum Teil sträflich missachtet. Mit einer zum Teil unglaublichen Naivität werden in sozialen Netzwerken persönliche Bilder veröffentlich, Adresse und Lebenssituationen Preis gegeben und aktuelle Stimmungen beschrieben. Hey Leute, die ganze Welt schaut zu und denkt sich ihren Teil. Wenn Dein Arbeitsweg vor einem Nachtclub vorbei führt und Du gerade in diesem Moment von Street View fotografiert wirst &#8211; die Welt denkt sich den Rest. Wenn Du an der Ampel stehst und neben Dir steht zufälligerweise ein gesuchter Drogenhändler und fragt Dich nach der Uhrzeit, fotografiert von Street View, gefilmt von einer Überwachungskamera &#8211; die Welt denkt sich den Rest. Wenn Du in Deinem Facebook-Profil von den bevorstehenden Ferien erzählst, während denen Deine Wohnung drei Wochen leer steht &#8211; die Welt denkt sich den Rest.</p>
<p>Viele meinen, sie hätten nichts zu verbergen und darum spiele es ja keine Rolle, ob das dann im Internet stehe oder von irgend jemandem fotografiert oder gefilmt werde. Dabei braucht man nur die Klatschpresse einmal aus Sicht der Beklatschen zu betrachten, um sich eine Vorstellung davon zu machen, was alles in ein Bild oder eine Aussage hinein interpretiert werden kann. Und brauchen wir wirklich Street View? Wäre es nicht schlauer, sich die Strassen selber an zu sehen, zu riechen, zu hören und eigene Ansichten zu entdecken?</p>
<p>Mehr Infos und Empfehlungen zum Thema gibt es auf <a href="http://www.edoeb.admin.ch/" target="_blank">http://www.edoeb.admin.ch/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur ein Drittel betreibt aktiv SEO</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/110</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gefunden-werden.ch/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss einer aktuellen Umfrage unter über 1&#8217;000 Firmen in Deutschland betreiben nur rund ein Drittel der Unternehmen aktiv SEO für Ihre Firmen-Websites. Das bedeutet, dass nur jede dritte Firmen-Website für die Indexierung durch die Suchmaschinen optimiert wird.  Das heisst aber auch, dass in Sache SEO noch viel Potential vorhanden ist, denn über kurz oder lang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäss einer aktuellen Umfrage unter über 1&#8217;000 Firmen in Deutschland betreiben nur rund ein Drittel der Unternehmen aktiv SEO für Ihre Firmen-Websites. Das bedeutet, dass nur jede dritte Firmen-Website für die Indexierung durch die Suchmaschinen optimiert wird.  Das heisst aber auch, dass in Sache SEO noch viel Potential vorhanden ist, denn über kurz oder lang werden die anderen zwei Drittel sich überlegen müssen, ob sich das viele Geld, das in die eigene Website investiert wurde, tatsächlich auszahlt, so lange die Website nicht in den Suchmaschinen gefunden wird.</p>
<p>Gemäss dieser Umfrage hat sich aber auch gezeigt, dass neben dem aktiven Drittel ein weiteres Drittel schon einmal die eigene Website optimieren liess und dann mangels Erfolg davon wieder Abstand genommen hat. Tatsächlich ist es so, dass sehr viele &#8220;SEO-Spezialisten&#8221; den Kunden das Blaue vom Himmel versprechen und dann nicht einhalten können. Seriöse Suchmaschinenoptimierer geben keine Garantien ab, weil das schlichtweg nicht möglich ist. Ein unschöner Umstand zwar, aber leider nicht zu ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildersuche mit BING</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/99</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gefunden-werden.ch/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine BING ist bereits der dritte Versuch von Microsoft, den Suchgiganten von Google die Stirn zu bieten. Ob die Textsuche taugt, muss sich noch zeigen. Da mich persönlich Google mit seinen Allmacht Attitüden je länger je mehr nervt, gebe ich BING auf jeden Fall eine Chance. Und wirklich gut sind die Suchergebnisse von Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suchmaschine BING ist bereits der dritte Versuch von Microsoft, den Suchgiganten von Google die Stirn zu bieten. Ob die Textsuche taugt, muss sich noch zeigen. Da mich persönlich Google mit seinen Allmacht Attitüden je länger je mehr nervt, gebe ich BING auf jeden Fall eine Chance. Und wirklich gut sind die Suchergebnisse von Google ja auch nicht immer. Schon umgestellt habe ich bei der Bildersuche auf BING. Hier ist Microsoft wirklich ein Hammertool gelungen, das die Bildersuche gegenüber Google deutlich schneller und benutzerfreundlicher macht. Unbedingt ausprobieren! Nur noch Suchbegriff eingeben und dann scrollen und scrollen und scrollen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.bing.com" target="_blank">www.bing.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmensuche: Internet löst Telefonbuch ab</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/59</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen Branchenverzeichnis Firmensuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gefunden-werden.ch/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen suchen Firmen und Dienstleister im Internet statt im Telefonbuch. Dies ergab eine Studie, die im November 2008 im Auftrag einer deutschen Branchensuchmaschine durchgeführt wurde. Gemäss dieser Studie benutzen 73 Prozent für ihre Suche nach Firmen das Internet, nur 23 Prozent nutzen dazu ein Branchentelefonbuche und nur 1 Prozent die Telefonauskunft. Diese Ergebnisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen suchen Firmen und Dienstleister im Internet statt im Telefonbuch. Dies ergab eine Studie, die im November 2008 im Auftrag einer deutschen Branchensuchmaschine durchgeführt wurde. Gemäss dieser Studie benutzen 73 Prozent für ihre Suche nach Firmen das Internet, nur 23 Prozent nutzen dazu ein Branchentelefonbuche und nur 1 Prozent die Telefonauskunft.</p>
<p>Diese Ergebnisse machen deutlich, wie wichtig es für eine Firma ist, im Internet gefunden zu werden. Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing gewinnen laufend an Bedeutung und sind je länger je mehr ein Muss für eine erfolgreiche Präsenz im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braucht die Welt den Google-Browser?</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/29</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung-suchmaschinenmarketing.ch/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde NEIN, denn Monopolisten wie Google bedrohen die Vielfalt des Internets. Es reicht, wenn Google die Internetsuche beherrscht und damit vorgibt, was wichtig ist und was nicht. Die Intention des neuen Browsers scheint klar &#8211; die Google-Produkte noch besser zu positionieren, sprich zu verkaufen. Durchaus legitim, aber nicht unbedingt unterstützungswürdig. Vor allem, da es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde NEIN, denn Monopolisten wie Google bedrohen die Vielfalt des Internets. Es reicht, wenn Google die Internetsuche beherrscht und damit vorgibt, was wichtig ist und was nicht. Die Intention des neuen Browsers scheint klar &#8211; die Google-Produkte noch besser zu positionieren, sprich zu verkaufen. Durchaus legitim, aber nicht unbedingt unterstützungswürdig. Vor allem, da es mit Firefox und Opera ja bessere Alternativen gibt.</p>
<p>All zu viel Mühe scheint sich Google aber (noch) nicht zu geben. Oder finden Sie diesen Verkaufstext auf der Einstiegsseite des neuen Browses attraktiv? &#8220;Google Chrome ist ein Browser, durch den die Nutzung des Internets beschleunigt, vereinfacht und sicherer gestaltet werden soll. Dabei bietet der Browser eine hohe Nutzerfreundlichkeit.&#8221;</p>
<p>Wer es trotzdem nicht lassen kann: <a href="http://www.google.de/chrome">hier geht es zum Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrenz für Wikipedia</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/26</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Knol Wissen Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung-suchmaschinenmarketing.ch/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Knol will der Suchmaschinenriese jetzt auch im lexikalen Segment nach Marktanteilen und Kunden fischen. Im Gegensatz zu Wikipedia steht aber bei Knol nicht das Wissen, sondern der Autor im Mittelpunkt. Mal sehen, wie sich das Projekt entwickelt. Im Moment gibt es nur englischsprachiges Wissen und wenn Knol nicht mehr weiter weiss, werden Links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Google Knol will der Suchmaschinenriese jetzt auch im lexikalen Segment nach Marktanteilen und Kunden fischen. Im Gegensatz zu Wikipedia steht aber bei Knol nicht das Wissen, sondern der Autor im Mittelpunkt. Mal sehen, wie sich das Projekt entwickelt. Im Moment gibt es nur englischsprachiges Wissen und wenn Knol nicht mehr weiter weiss, werden Links auf Wikipedia-Einträge angezeigt. Nicht sehr überzeugend.</p>
<p><a href="http://knol.google.com" target="_blank">Google Knol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verdient fast 1 Milliarde &#8211;  pro Quartal</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/23</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung-suchmaschinenmarketing.ch/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte von Google ist eine schier unglaubliche Erfolgsgeschichte. Innert weniger Jahre eroberte die Suchmaschine die Internetwelt und verfügt heute über einen Marktanteil von ca. 70 Prozent. Und die Suchmaschine verdient richtig viel Geld: Gemäss &#8220;Internt World&#8221; waren es alleine im 2. Quartal 2008 925 Millionen Dollar. Das sind 39 Prozent mehr als im Vorjahr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichte von Google ist eine schier unglaubliche Erfolgsgeschichte. Innert weniger Jahre eroberte die Suchmaschine die Internetwelt und verfügt heute über einen Marktanteil von ca. 70 Prozent. Und die Suchmaschine verdient richtig viel Geld: Gemäss &#8220;Internt World&#8221; waren es alleine im 2. Quartal 2008 925 Millionen Dollar. Das sind 39 Prozent mehr als im Vorjahr.</p>
<p>Der grössten Teil des Geldes verdient Google mit den Adwords; das sind die kleinen, immer lästiger werdenden Anzeigen, die geschickt unter die Suchergebnisse gemischt werden und von vielen Suchmaschinennutzern gar nicht als bezahlte Anzeigen wahr genommen werden.</p>
<p>Der wahre Wahnsinn dabei liegt aber ganz wo anders: Die Börse hatte mehr Gewinn erwartet und liess die Aktien um 10 Prozent fallen. Schöne, kranke Finanzwelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google liesst neu auch die Inhalte von Flash-Websites</title>
		<link>http://www.gefunden-werden.ch/archives/18</link>
		<comments>http://www.gefunden-werden.ch/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Animationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung von Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinenoptimierung-suchmaschinenmarketing.ch/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Aufatmen für die Anhänger von Flash-Inhalten. Mit Flash animierte Websites werden neu von Google und demnächst auch von Yahoo gelesen. Bis anhin war es äusserst schwierig, mit einer animierten Website eine gute Platzierung in den Suchmaschinen zu erreichen. Das soll sich jetzt ändern. Offenbar hat Adobe, der Hersteller von Flash, den Suchmaschinen eine spezielles Tool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufatmen für die Anhänger von Flash-Inhalten. Mit Flash animierte Websites werden neu von Google und demnächst auch von Yahoo gelesen. Bis anhin war es äusserst schwierig, mit einer animierten Website eine gute Platzierung in den Suchmaschinen zu erreichen. Das soll sich jetzt ändern. Offenbar hat Adobe, der Hersteller von Flash, den Suchmaschinen eine spezielles Tool zur Verfügung gestellt, mit dem die Inhalte von Flash-Filmen gelesen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gefunden-werden.ch/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

